www.carreraspopulares.com

Clasificación de cada carrera
con Fullscan

Clasificación del circuito
con Fullscan

Clasificación final Clubes del circuito
              CLASIFICACIONES POR CLUBES CON 9 O MAS PRUEBAS
              ==============================================
  1 )  14 CUENCA C.A.           1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1     9
  2 )  13 SAN CLEMENTE          2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  0    18
  3 )  13 GAMO                  5  0  4  4  4  3  3  3  5  5  4  4  3  3    31
  4 )  11 E. JORGE MANRIQUE     0  4  6  0  4  4  4  4  4  0  2  5  3  4    33
  5 )  10 UTIEL                 0  7  7  5  5  4  4  0  3  3  0  3  0  3    37
  ============================================================================
              CLUBES NO CLASIFICADOS POR TENER MENOS DE 9 PRUEBAS
              ===================================================
  6 )   8 C.D. CIUDAD HUETE     0  6  3  3  0  0  0  0  4  4  0  3  5  2    30
  7 )   5 VILLAMAYOR            0  0  8  0  3  4  5  0  0  0  0  0  5  0    25
  8 )   4 TARANCON              0  5  0  7  6  0  0  0  0  4  0  0  0  0    22
  9 )   4 E. SAN LORENZO DE LA  0  3  5  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0    20
 10 )   2 PINAR DE VILLARROBLE  3  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0     7
 11 )   1 LA CA¥ADA LA RODA     4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     4
 12 )   1 LA GINETA             5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     5
 13 )   1 EL PEDERNOSO          6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     6
 13 )   1 BETETA A.D.           6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0     6
ultima revisión 23/09/2004

www.carreraspopulares.com